| TEODORA RESEARCH SRL | INSTITUTUL NAȚIONAL DE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 5.371 lei | 15.424.872 lei 🏅 |
| Rezultat net | 4.134 lei | 18.406 lei 🏅 |
| Marjă netă | 77,0% 🏅 | 0,1% |
| Angajați | — | 109 |
| Productivitate / angajat | — | 141.513 lei |
| Datorii | 865 lei 🏅 | 17.078.945 lei |
| Capitaluri proprii | 4.374 lei | 137.132.723 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii