| TOMVET CAT S.R.L. | CITYVET PET & FARM SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.329.190 lei | 48.795.210 lei 🏅 |
| Rezultat net | 130.622 lei | 3.340.309 lei 🏅 |
| Marjă netă | 9,8% 🏅 | 6,8% |
| Angajați | 4 | 40 🏅 |
| Productivitate / angajat | 332.298 lei | 1.219.880 lei 🏅 |
| Datorii | 162.582 lei 🏅 | 31.377.895 lei |
| Capitaluri proprii | 133.168 lei | 7.274.251 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii