| HOME BUILDING SRL | DVD RESIDENTIAL IMOBILIARE SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 262.147 lei | 207.057.111 lei 🏅 |
| Rezultat net | -32.830 lei | 62.502.177 lei 🏅 |
| Marjă netă | -12,5% | 30,2% 🏅 |
| Angajați | 1 🏅 | 0 |
| Productivitate / angajat | 262.147 lei | — |
| Datorii | 115.196 lei 🏅 | 80.622.350 lei |
| Capitaluri proprii | -32.590 lei | 74.253.726 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii