| DECALO ARNICA SRL | MONOM IMPEX SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 85.663 lei | 72.025.812 lei 🏅 |
| Rezultat net | 5.865 lei | 1.867.987 lei 🏅 |
| Marjă netă | 6,8% 🏅 | 2,6% |
| Angajați | 1 | 30 🏅 |
| Productivitate / angajat | 85.663 lei | 2.400.860 lei 🏅 |
| Datorii | 63.980 lei 🏅 | 6.665.543 lei |
| Capitaluri proprii | 10.250 lei | 5.569.858 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii