| GOLDEN MAC SUD S.R.L. | BERTUS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 21.749 lei | 565.901.703 lei 🏅 |
| Rezultat net | -20.031 lei | 160.979.926 lei 🏅 |
| Marjă netă | -92,1% | 28,4% 🏅 |
| Angajați | 2 | 496 🏅 |
| Productivitate / angajat | 10.874 lei | 1.140.931 lei 🏅 |
| Datorii | 98.046 lei 🏅 | 298.371.343 lei |
| Capitaluri proprii | -17.311 lei | 237.301.101 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii