| ECOTEC FERMĂ SRL | CARTOFISSERIE S.A. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 329.543 lei | 99.982.425 lei 🏅 |
| Rezultat net | -25.994 lei | 987.693 lei 🏅 |
| Marjă netă | -7,9% | 1,0% 🏅 |
| Angajați | 2 | 257 🏅 |
| Productivitate / angajat | 164.772 lei | 389.037 lei 🏅 |
| Datorii | 237.665 lei 🏅 | 8.758.133 lei |
| Capitaluri proprii | -118.126 lei | 10.779.043 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii