| PMS STJEPAN SRL | CEREAL LANDMAR SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 234.380 lei | 127.027.690 lei 🏅 |
| Rezultat net | 98.015 lei | 1.246.511 lei 🏅 |
| Marjă netă | 41,8% 🏅 | 1,0% |
| Angajați | 2 | 3 🏅 |
| Productivitate / angajat | 117.190 lei | 42.342.563 lei 🏅 |
| Datorii | 20.695 lei 🏅 | 14.198.380 lei |
| Capitaluri proprii | 98.411 lei | 3.276.374 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii