| NOLIA BEAUTY SRL | EURO PARTS DISTRIBUTION S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 7.515.064 lei | 148.581.574 lei 🏅 |
| Rezultat net | 704.447 lei | 9.451.332 lei 🏅 |
| Marjă netă | 9,4% 🏅 | 6,4% |
| Angajați | 14 | 170 🏅 |
| Productivitate / angajat | 536.790 lei | 874.009 lei 🏅 |
| Datorii | 5.359.121 lei 🏅 | 80.771.595 lei |
| Capitaluri proprii | 1.061.471 lei | 10.253.544 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii