| ECA MANAGEMENT IDENTITY SRL | BUSINESS TRAVEL TURISM SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 58.110 lei | 120.127.101 lei 🏅 |
| Rezultat net | -925 lei | 4.241.045 lei 🏅 |
| Marjă netă | -1,6% | 3,5% 🏅 |
| Angajați | — | 63 |
| Productivitate / angajat | — | 1.906.779 lei |
| Datorii | 76 lei 🏅 | 22.646.019 lei |
| Capitaluri proprii | 8.229 lei | 22.539.177 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii