| PRIM MEDIA NERV S.R.L. | FIELD STAR SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 188.225 lei | 154.316.418 lei 🏅 |
| Rezultat net | 2.489 lei | 7.388.769 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1,3% | 4,8% 🏅 |
| Angajați | 3 | 528 🏅 |
| Productivitate / angajat | 62.742 lei | 292.266 lei 🏅 |
| Datorii | 17.341 lei 🏅 | 36.024.987 lei |
| Capitaluri proprii | 235.850 lei | 10.059.241 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii