| RA-RA HOTELS SRL | SOCIETATEA COMPANIILOR... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 25.549.122 lei | 207.492.367 lei 🏅 |
| Rezultat net | 33.280 lei | 18.510.197 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,1% | 8,9% 🏅 |
| Angajați | 79 | 379 🏅 |
| Productivitate / angajat | 323.407 lei | 547.473 lei 🏅 |
| Datorii | 94.308.848 lei 🏅 | 568.442.105 lei |
| Capitaluri proprii | 5.554.885 lei | 422.756.504 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii