| OGOOGA SERVICES SRL | WPP MEDIA ROMANIA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 28.122.446 lei | 166.323.220 lei 🏅 |
| Rezultat net | -1.303.478 lei 🏅 | -3.559.505 lei |
| Marjă netă | -4,6% | -2,1% 🏅 |
| Angajați | 60 | 76 🏅 |
| Productivitate / angajat | 468.707 lei | 2.188.463 lei 🏅 |
| Datorii | 1.457.505 lei 🏅 | 59.148.502 lei |
| Capitaluri proprii | 19.232.674 lei 🏅 | -3.559.253 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii