| PROCESS IT&C SERVICES S.R.L. | MICRO FOCUS SOFTWARE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.752.700 lei | 163.152.506 lei 🏅 |
| Rezultat net | -248.521 lei | 16.722.448 lei 🏅 |
| Marjă netă | -5,2% | 10,2% 🏅 |
| Angajați | 1 | 524 🏅 |
| Productivitate / angajat | 4.752.700 lei 🏅 | 311.360 lei |
| Datorii | 1.980.958 lei 🏅 | 25.278.786 lei |
| Capitaluri proprii | 1.877.080 lei | 78.726.489 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii