| METFOR TRAVEL SRL | SOCIETATEA DE TRATAMENT... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 366.000 lei | 168.992.187 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.674 lei | 9.738.305 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,5% | 5,8% 🏅 |
| Angajați | 2 | 823 🏅 |
| Productivitate / angajat | 183.000 lei | 205.337 lei 🏅 |
| Datorii | 26.920 lei 🏅 | 10.744.623 lei |
| Capitaluri proprii | 9.208.280 lei | 226.344.351 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii