| CED EDUCATIONAL SRL | IHB LANGUAGE TRAINING CENTER SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 76.328 lei | 7.832.463 lei 🏅 |
| Rezultat net | 67.041 lei | 2.045.516 lei 🏅 |
| Marjă netă | 87,8% 🏅 | 26,1% |
| Angajați | 0 | 18 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 435.137 lei |
| Datorii | 110.358 lei 🏅 | 4.180.667 lei |
| Capitaluri proprii | 177.203 lei | 5.715.225 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii