| NUOOD CREATIV SRL | K-BOX CONSTRUCTION DESIGN SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 630.312 lei | 24.077.296 lei 🏅 |
| Rezultat net | -98.182 lei | 346.987 lei 🏅 |
| Marjă netă | -15,6% | 1,4% 🏅 |
| Angajați | 9 | 63 🏅 |
| Productivitate / angajat | 70.035 lei | 382.179 lei 🏅 |
| Datorii | 157.118 lei 🏅 | 19.417.243 lei |
| Capitaluri proprii | -132.347 lei | 1.987.131 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii