| DAPO OLD IRISH COFFEE PUB SRL | AMREST COFFEE SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 883.111 lei | 198.608.961 lei 🏅 |
| Rezultat net | 174.421 lei 🏅 | -14.011.545 lei |
| Marjă netă | 19,8% 🏅 | -7,1% |
| Angajați | 2 | 620 🏅 |
| Productivitate / angajat | 441.556 lei 🏅 | 320.337 lei |
| Datorii | 175.422 lei 🏅 | 22.223.466 lei |
| Capitaluri proprii | 174.661 lei | 32.570.193 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii