| REPUBLIC MEDIA SRL | CWS GLOBAL BUSINESS... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.147.668 lei | 28.584.291 lei 🏅 |
| Rezultat net | 82.252 lei | 330.476 lei 🏅 |
| Marjă netă | 7,2% 🏅 | 1,2% |
| Angajați | 2 | 120 🏅 |
| Productivitate / angajat | 573.834 lei 🏅 | 238.202 lei |
| Datorii | 348.107 lei 🏅 | 2.509.430 lei |
| Capitaluri proprii | 82.493 lei | 2.080.673 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii