| INSIDE GAMES SRL | ENERGY GAMES SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.700 lei | 18.369.981 lei 🏅 |
| Rezultat net | -1.668 lei | 1.659.860 lei 🏅 |
| Marjă netă | -98,1% | 9,0% 🏅 |
| Angajați | 1 | 60 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.700 lei | 306.166 lei 🏅 |
| Datorii | 15.183 lei 🏅 | 11.191.377 lei |
| Capitaluri proprii | -1.468 lei | 3.349.539 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii