| ITFORWARD S.R.L. | NINJAONE SERVICES RO S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 232.340 lei | 6.910.054 lei 🏅 |
| Rezultat net | -51.983 lei | 393.945 lei 🏅 |
| Marjă netă | -22,4% | 5,7% 🏅 |
| Angajați | 2 | 31 🏅 |
| Productivitate / angajat | 116.170 lei | 222.905 lei 🏅 |
| Datorii | 196.439 lei 🏅 | 443.326 lei |
| Capitaluri proprii | -24.660 lei | 1.493.714 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii