| ULTIMAX S.R.L. | TOPASPRO SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 318.930 lei | 116.363.024 lei 🏅 |
| Rezultat net | 53.289 lei | 3.265.638 lei 🏅 |
| Marjă netă | 16,7% 🏅 | 2,8% |
| Angajați | 1 | 18 🏅 |
| Productivitate / angajat | 318.930 lei | 6.464.612 lei 🏅 |
| Datorii | 18.046 lei 🏅 | 11.438.989 lei |
| Capitaluri proprii | 157.817 lei | 3.285.878 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii