| SEEMEON ACTION SRL | LIME TECHNOLOGY NETWORK S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.500 lei | 22.923.509 lei 🏅 |
| Rezultat net | -7.380 lei | 1.306.965 lei 🏅 |
| Marjă netă | -210,9% | 5,7% 🏅 |
| Angajați | — | 6 |
| Productivitate / angajat | — | 3.820.585 lei |
| Datorii | 9.365 lei 🏅 | 8.230.324 lei |
| Capitaluri proprii | 12.120 lei | 693.564 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii