| SIM DORIAN FOREST SRL | INGKA INVESTMENTS FOREST... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 245.480 lei | 59.653.246 lei 🏅 |
| Rezultat net | 18.620 lei | 13.415.582 lei 🏅 |
| Marjă netă | 7,6% | 22,5% 🏅 |
| Angajați | 1 | 10 🏅 |
| Productivitate / angajat | 245.480 lei | 5.965.325 lei 🏅 |
| Datorii | 127.285 lei 🏅 | 9.409.966 lei |
| Capitaluri proprii | -188 lei | 913.038.062 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii