| PRICO INVEST FUNGHI SRL | INGKA INVESTMENTS FOREST... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 12.506 lei | 59.653.246 lei 🏅 |
| Rezultat net | -84.599 lei | 13.415.582 lei 🏅 |
| Marjă netă | -676,5% | 22,5% 🏅 |
| Angajați | 1 | 10 🏅 |
| Productivitate / angajat | 12.506 lei | 5.965.325 lei 🏅 |
| Datorii | 105.050 lei 🏅 | 9.409.966 lei |
| Capitaluri proprii | -29.828 lei | 913.038.062 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii