| EUGHES SRL | BLUE RESTAURANT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.799.695 lei | 156.935.937 lei 🏅 |
| Rezultat net | 89.966 lei | 24.701.431 lei 🏅 |
| Marjă netă | 5,0% | 15,7% 🏅 |
| Angajați | 4 | 381 🏅 |
| Productivitate / angajat | 449.924 lei 🏅 | 411.905 lei |
| Datorii | 185.823 lei 🏅 | 50.555.591 lei |
| Capitaluri proprii | 91.086 lei | 28.913.009 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii