| STRATOS MANAGEMENT S.R.L. | B.BRAUN SHARED SERVICES... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 7.782.017 lei | 51.583.982 lei 🏅 |
| Rezultat net | 3.215.813 lei 🏅 | 2.852.508 lei |
| Marjă netă | 41,3% 🏅 | 5,5% |
| Angajați | 25 | 206 🏅 |
| Productivitate / angajat | 311.281 lei 🏅 | 250.408 lei |
| Datorii | 1.119.356 lei 🏅 | 5.337.633 lei |
| Capitaluri proprii | 4.283.533 lei | 9.540.517 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii