| NOVA IRA VAS SRL | INSTITUTUL NATIONAL DE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.202.084 lei | 124.691.400 lei 🏅 |
| Rezultat net | 778.124 lei 🏅 | 305.885 lei |
| Marjă netă | 64,7% 🏅 | 0,2% |
| Angajați | 1 | 388 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.202.084 lei 🏅 | 321.370 lei |
| Datorii | 1.271.849 lei 🏅 | 76.531.022 lei |
| Capitaluri proprii | 791.844 lei | 114.934.533 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii