| KARINA TOTAL CONSTRUCT SRL | AVAX SA ATENA GRECIA... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.705.958 lei | 509.007.498 lei 🏅 |
| Rezultat net | 557.063 lei | 38.994.341 lei 🏅 |
| Marjă netă | 32,7% 🏅 | 7,7% |
| Angajați | 4 | 284 🏅 |
| Productivitate / angajat | 426.490 lei | 1.792.280 lei 🏅 |
| Datorii | 469.196 lei 🏅 | 252.205.893 lei |
| Capitaluri proprii | -33.205 lei | 66.502.153 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii