| CASA PASCARIU SRL | MAGUI FRUTA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 141.649 lei | 21.577.596 lei 🏅 |
| Rezultat net | 8.596 lei | 610.662 lei 🏅 |
| Marjă netă | 6,1% 🏅 | 2,8% |
| Angajați | 2 | 3 🏅 |
| Productivitate / angajat | 70.824 lei | 7.192.532 lei 🏅 |
| Datorii | 36.011 lei 🏅 | 2.570.663 lei |
| Capitaluri proprii | 110.523 lei | 610.902 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii