| STERU FOC S.R.L. | HOLZ EXPERT INDUSTRY SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 420.713 lei | 50.703.106 lei 🏅 |
| Rezultat net | -45.937 lei | 1.242.927 lei 🏅 |
| Marjă netă | -10,9% | 2,5% 🏅 |
| Angajați | 2 | 6 🏅 |
| Productivitate / angajat | 210.356 lei | 8.450.518 lei 🏅 |
| Datorii | 44.605 lei 🏅 | 10.132.826 lei |
| Capitaluri proprii | 290.841 lei | 3.634.709 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii