| VIVA REAL ESTATE SRL | BLITZ NETWORK S.A. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 336.617 lei | 29.266.647 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.498 lei | 1.860.077 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,4% | 6,4% 🏅 |
| Angajați | 2 | 40 🏅 |
| Productivitate / angajat | 168.308 lei | 731.666 lei 🏅 |
| Datorii | 225.956 lei 🏅 | 5.395.898 lei |
| Capitaluri proprii | 98.608 lei | 4.372.306 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii