| COSTEA LEGUME FRUCTE S.R.L. | UNIFRUTTI IMPEX SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 15.346.425 lei | 436.053.788 lei 🏅 |
| Rezultat net | 784.890 lei | 15.382.931 lei 🏅 |
| Marjă netă | 5,1% 🏅 | 3,5% |
| Angajați | 8 | 104 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.918.303 lei | 4.192.825 lei 🏅 |
| Datorii | 1.650.627 lei 🏅 | 23.575.499 lei |
| Capitaluri proprii | 785.531 lei | 56.827.298 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii