| MARANAS AGROSERV SRL | C.C. BOVINE SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 690.892 lei | 213.933.383 lei 🏅 |
| Rezultat net | 8.070 lei | 5.757.871 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1,2% | 2,7% 🏅 |
| Angajați | 5 | 14 🏅 |
| Productivitate / angajat | 138.178 lei | 15.280.956 lei 🏅 |
| Datorii | 1.917.495 lei 🏅 | 21.855.162 lei |
| Capitaluri proprii | 33.391 lei | 6.499.985 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii