| NAN IODA GOODS S.R.L. | DAVRAS TEAM S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 45.009.250 lei 🏅 | 8.592.473 lei |
| Rezultat net | -15.140.729 lei | 184.594 lei 🏅 |
| Marjă netă | -33,6% | 2,1% 🏅 |
| Angajați | 1 | 13 🏅 |
| Productivitate / angajat | 45.009.250 lei 🏅 | 660.959 lei |
| Datorii | 77.256.520 lei | 2.814.790 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | -16.603.833 lei | 595.132 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii