| ANIMAL GARDEN HOME FIDO SRL | SUN GARDEN MANAGEMENT... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 113.184 lei | 1.371.453.659 lei 🏅 |
| Rezultat net | -45.869 lei 🏅 | -14.745.757 lei |
| Marjă netă | -40,5% | -1,1% 🏅 |
| Angajați | 2 | 926 🏅 |
| Productivitate / angajat | 56.592 lei | 1.481.051 lei 🏅 |
| Datorii | 127.999 lei 🏅 | 278.098.771 lei |
| Capitaluri proprii | -10.859 lei | 85.466.792 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii