| DUKE MAF CONSTRUCT SRL | DEDEMAN SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 564.365 lei | 13.157.835.535 lei 🏅 |
| Rezultat net | 53.848 lei | 1.635.337.205 lei 🏅 |
| Marjă netă | 9,5% | 12,4% 🏅 |
| Angajați | 2 | 12.702 🏅 |
| Productivitate / angajat | 282.182 lei | 1.035.887 lei 🏅 |
| Datorii | 144.272 lei 🏅 | 2.014.755.147 lei |
| Capitaluri proprii | 54.150 lei | 5.110.382.928 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii