| ERCSA-NOTI ERITI S.R.L. | AUSTRO SOMES TRADING S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 29.689 lei | 144.716.067 lei 🏅 |
| Rezultat net | -13.243 lei | 5.277.326 lei 🏅 |
| Marjă netă | -44,6% | 3,6% 🏅 |
| Angajați | 2 | 196 🏅 |
| Productivitate / angajat | 14.844 lei | 738.347 lei 🏅 |
| Datorii | 15.447 lei 🏅 | 58.926.546 lei |
| Capitaluri proprii | -13.043 lei | 38.506.121 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii