| RUBICON INTERNATIONAL S.R.L. | DAIMLER TRUCK & BUS... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 451.749 lei | 1.428.469.475 lei 🏅 |
| Rezultat net | 85.662 lei 🏅 | -11.661.492 lei |
| Marjă netă | 19,0% 🏅 | -0,8% |
| Angajați | 1 | 211 🏅 |
| Productivitate / angajat | 451.749 lei | 6.769.998 lei 🏅 |
| Datorii | 186.246 lei 🏅 | 506.481.835 lei |
| Capitaluri proprii | 89.483 lei | 113.890.727 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii