| GENERAL DISTRIBUTION MSC SRL | US FOOD NETWORK SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.091.901 lei | 1.133.473.526 lei 🏅 |
| Rezultat net | 195.016 lei | 69.157.249 lei 🏅 |
| Marjă netă | 4,8% | 6,1% 🏅 |
| Angajați | 7 | 3.071 🏅 |
| Productivitate / angajat | 584.557 lei 🏅 | 369.089 lei |
| Datorii | 1.374.674 lei 🏅 | 278.087.922 lei |
| Capitaluri proprii | 448.283 lei | 69.754.380 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii