| FLORADIROX SRL | AGROLAND RETAIL S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 49.008 lei | 34.056.505 lei 🏅 |
| Rezultat net | 9.158 lei | 244.652 lei 🏅 |
| Marjă netă | 18,7% 🏅 | 0,7% |
| Angajați | — | 77 |
| Productivitate / angajat | — | 442.292 lei |
| Datorii | 41.584 lei 🏅 | 22.447.515 lei |
| Capitaluri proprii | -4.608 lei | 1.072.319 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii