| RED VAGABUNDOS SRL | KUNGFU KING SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 6.372.126 lei | 31.415.658 lei 🏅 |
| Rezultat net | 166.923 lei | 1.774.082 lei 🏅 |
| Marjă netă | 2,6% | 5,6% 🏅 |
| Angajați | 20 | 85 🏅 |
| Productivitate / angajat | 318.606 lei | 369.596 lei 🏅 |
| Datorii | 3.983.225 lei 🏅 | 5.823.283 lei |
| Capitaluri proprii | 167.163 lei | 14.318.301 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii