| FUN FORSTAR SRL | ENERGY GAMES SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 125.571 lei | 18.369.981 lei 🏅 |
| Rezultat net | -8.749 lei | 1.659.860 lei 🏅 |
| Marjă netă | -7,0% | 9,0% 🏅 |
| Angajați | 2 | 60 🏅 |
| Productivitate / angajat | 62.786 lei | 306.166 lei 🏅 |
| Datorii | 39.251 lei 🏅 | 11.191.377 lei |
| Capitaluri proprii | 20.215 lei | 3.349.539 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii