| ACCODE SERVICES SRL | DELOITTE TAX SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.297.581 lei | 97.471.000 lei 🏅 |
| Rezultat net | 627.918 lei | 14.638.124 lei 🏅 |
| Marjă netă | 48,4% 🏅 | 15,0% |
| Angajați | 3 | 161 🏅 |
| Productivitate / angajat | 432.527 lei | 605.410 lei 🏅 |
| Datorii | 258.725 lei 🏅 | 31.610.067 lei |
| Capitaluri proprii | 628.158 lei | 14.652.824 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii