| VIDEOEFECT SRL | DREAM FILM PRODUCTION... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 600 lei | 100.043.560 lei 🏅 |
| Rezultat net | -970 lei | 3.697.640 lei 🏅 |
| Marjă netă | -161,7% | 3,7% 🏅 |
| Angajați | — | 41 |
| Productivitate / angajat | — | 2.440.087 lei |
| Datorii | 33.094 lei 🏅 | 94.013.167 lei |
| Capitaluri proprii | 5.266 lei | 8.768.846 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii