| PAO INTERNATIONAL GROUP SRL | AEDIFICIUM PROJEKTENTWICKLUNG SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.027.544 lei | 238.497.893 lei 🏅 |
| Rezultat net | -3.392.101 lei | 6.653.197 lei 🏅 |
| Marjă netă | -112,0% | 2,8% 🏅 |
| Angajați | 4 | 119 🏅 |
| Productivitate / angajat | 756.886 lei | 2.004.184 lei 🏅 |
| Datorii | 3.967.421 lei 🏅 | 78.524.208 lei |
| Capitaluri proprii | -2.587.756 lei | 36.715.122 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii