| JASMIN SRL | NESTLE ROMÂNIA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 15.187.789 lei | 1.633.268.121 lei 🏅 |
| Rezultat net | 2.276.977 lei | 90.744.624 lei 🏅 |
| Marjă netă | 15,0% 🏅 | 5,6% |
| Angajați | 24 | 640 🏅 |
| Productivitate / angajat | 632.825 lei | 2.551.981 lei 🏅 |
| Datorii | 2.357.319 lei 🏅 | 207.277.746 lei |
| Capitaluri proprii | 8.525.781 lei | 188.761.762 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii