| INPOINT MEDICARE SRL | GOLD PLAST PRODUCTION SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.468.727 lei | 61.629.204 lei 🏅 |
| Rezultat net | 96.499 lei | 14.333.366 lei 🏅 |
| Marjă netă | 6,6% | 23,3% 🏅 |
| Angajați | 3 | 203 🏅 |
| Productivitate / angajat | 489.576 lei 🏅 | 303.592 lei |
| Datorii | 1.145.850 lei 🏅 | 35.031.949 lei |
| Capitaluri proprii | 120.146 lei | 8.959.698 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii