| PARTY KINDER BALONAS S.R.L. | LIVE RENTAL GROUP SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 11.690 lei | 9.592.672 lei 🏅 |
| Rezultat net | 2.108 lei | 228.904 lei 🏅 |
| Marjă netă | 18,0% 🏅 | 2,4% |
| Angajați | — | 5 |
| Productivitate / angajat | — | 1.918.534 lei |
| Datorii | 1.160 lei 🏅 | 3.534.278 lei |
| Capitaluri proprii | 4.770 lei | 3.643.063 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii