| CNC STEP COMPLEX SRL | MIRAS INTERNATIONAL SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 347.040 lei | 246.004.296 lei 🏅 |
| Rezultat net | -913.618 lei | 3.362.845 lei 🏅 |
| Marjă netă | -263,3% | 1,4% 🏅 |
| Angajați | 2 | 172 🏅 |
| Productivitate / angajat | 173.520 lei | 1.430.258 lei 🏅 |
| Datorii | 1.583.640 lei 🏅 | 44.617.324 lei |
| Capitaluri proprii | -240.638 lei | 32.098.776 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii