| CREATIV CONSTRUCT GAESTI S.R.L. | EURAS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.525.873 lei | 257.817.495 lei 🏅 |
| Rezultat net | 378.892 lei | 5.346.989 lei 🏅 |
| Marjă netă | 24,8% 🏅 | 2,1% |
| Angajați | 7 | 44 🏅 |
| Productivitate / angajat | 217.982 lei | 5.859.489 lei 🏅 |
| Datorii | 608.683 lei 🏅 | 71.455.992 lei |
| Capitaluri proprii | 379.641 lei | 7.590.834 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii